diff mrjunejune/pages/public/paw.svg @ 81:37fc1ec888b6

[MrJuneJune] Separate out base_head.html
author June Park <parkjune1995@gmail.com>
date Thu, 01 Jan 2026 08:24:06 -0800
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mrjunejune/pages/public/paw.svg	Thu Jan 01 08:24:06 2026 -0800
@@ -0,0 +1,221 @@
+<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
+	 width="100%" viewBox="0 0 512 512" enable-background="new 0 0 512 512" xml:space="preserve">
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M153.468658,513.000000 
+	C143.572128,508.965057 133.713303,506.242828 123.898102,503.370850 
+	C108.193962,498.775696 91.915749,498.246613 75.822357,496.358307 
+	C56.040764,494.037262 40.920902,484.076202 30.702333,467.171417 
+	C15.664720,442.294342 20.364811,410.843903 40.623363,391.335785 
+	C49.224560,383.053131 59.361790,377.640808 71.174164,375.724548 
+	C74.804306,375.135651 76.640869,373.494568 77.659599,369.993286 
+	C84.671852,345.893219 100.320251,330.411407 124.917580,325.224487 
+	C157.758057,318.299255 192.127182,339.521423 197.470306,374.921753 
+	C198.496719,381.722076 198.874847,388.428009 197.515686,395.187256 
+	C196.961609,397.942780 198.452988,399.492889 200.619156,400.825653 
+	C215.990936,410.283203 225.004807,424.190186 227.748581,441.805511 
+	C230.309601,458.247589 227.635315,473.918091 217.894028,487.882355 
+	C215.411148,491.441589 209.280716,492.600555 205.197006,490.450531 
+	C202.085602,488.812378 200.301041,483.504974 201.482468,479.496338 
+	C202.950714,474.514465 206.473938,470.548737 207.951248,465.482635 
+	C214.207230,444.028931 205.111969,426.184082 190.782455,416.857605 
+	C185.106873,413.163574 180.793503,408.688507 179.249527,401.870911 
+	C178.530548,398.696198 178.712112,395.607178 179.216034,392.459961 
+	C182.642746,371.059723 169.766174,350.603088 149.036987,344.478149 
+	C126.792046,337.905365 103.120193,350.759766 96.445190,373.009247 
+	C95.538498,376.031464 94.847801,379.198761 93.415527,381.966949 
+	C90.070633,388.431702 84.560333,392.035492 77.364769,393.415833 
+	C58.981342,396.942383 46.672470,407.395081 42.065678,425.824432 
+	C35.896412,450.504364 53.261219,475.537323 78.625305,477.655029 
+	C104.624481,479.825745 130.041580,484.200409 154.677383,492.957153 
+	C163.421875,496.065369 172.353546,495.540833 181.165558,492.693665 
+	C183.992966,491.780090 186.754883,490.766968 189.915588,491.567413 
+	C194.288528,492.674866 196.928024,495.152924 197.099335,499.699127 
+	C197.267090,504.150818 194.903549,507.431885 191.017899,509.125275 
+	C187.398987,510.702423 183.446716,511.514587 179.320602,512.831787 
+	C170.645767,513.000000 162.291534,513.000000 153.468658,513.000000 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M393.539368,0.999999 
+	C394.605072,1.570405 395.260406,2.096603 395.807251,2.718235 
+	C400.224976,7.739906 399.845123,14.288932 393.908325,16.997559 
+	C382.539551,22.184507 380.066650,32.493774 377.545502,42.847736 
+	C375.925018,49.502674 375.719482,56.324409 377.350128,63.128555 
+	C380.270721,75.315025 392.475220,82.902061 404.396881,79.809402 
+	C417.150848,76.500839 424.353485,64.105019 420.794128,51.704617 
+	C418.690948,44.377327 414.847748,38.003178 410.316040,31.977602 
+	C409.016846,30.250101 407.601898,28.577702 406.541809,26.708841 
+	C404.235046,22.642160 404.904541,17.000443 407.767731,14.765298 
+	C411.574432,11.793603 417.914246,11.649548 421.095886,15.363561 
+	C431.962799,28.048811 440.479340,41.884590 440.346008,59.447960 
+	C440.207855,77.647087 426.690277,94.403214 408.990570,98.228348 
+	C385.866272,103.225807 365.155487,91.012474 359.243958,68.117348 
+	C355.389771,53.190273 358.205902,38.531433 363.367371,24.237307 
+	C366.867981,14.542739 372.591431,6.735234 381.827179,1.287534 
+	C385.692902,1.000000 389.385834,1.000000 393.539368,0.999999 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M472.444702,172.464951 
+	C486.449951,185.316879 493.501495,201.115891 493.230621,219.600952 
+	C492.773346,250.808380 468.152069,277.240997 438.747375,279.419617 
+	C413.861633,281.263428 389.800842,286.585388 366.118988,294.682556 
+	C332.851288,306.057281 295.764862,284.963226 288.118164,250.622971 
+	C283.216949,228.612320 288.781311,208.832733 304.553802,192.391800 
+	C307.385284,189.440338 310.989594,187.172638 314.436157,184.889801 
+	C316.638184,183.431290 317.311005,182.157669 316.961700,179.263702 
+	C314.934174,162.465164 317.168396,146.439163 327.766632,132.585571 
+	C331.496887,127.709602 335.409271,121.159866 342.894806,124.070282 
+	C347.240295,125.759819 349.632996,124.268829 352.846863,122.521957 
+	C355.813385,120.909531 357.719879,119.337151 357.898254,115.432831 
+	C358.089111,111.254898 361.778503,109.409042 365.560089,108.757492 
+	C387.160187,105.035896 405.886230,110.516220 421.604034,126.116150 
+	C429.154816,133.610275 433.954712,142.477356 436.523529,152.659302 
+	C437.272461,155.627792 438.553741,157.906693 441.852295,158.338562 
+	C453.393188,159.849609 463.301544,164.904449 472.444702,172.464951 
+M374.806335,126.375679 
+	C370.173706,127.719559 365.149200,126.533028 360.607330,128.659485 
+	C359.157623,129.338226 357.645782,128.700775 356.479980,127.590691 
+	C354.182922,125.403404 353.036713,126.448570 351.546173,128.775085 
+	C349.033966,132.696243 348.627319,137.493515 345.363220,141.168381 
+	C335.838318,151.891876 333.507690,164.683487 335.807556,178.517670 
+	C336.255951,181.214874 336.054810,183.747269 335.488190,186.406067 
+	C333.924164,193.745255 328.609192,197.795670 322.971466,201.868378 
+	C306.129364,214.035141 300.520721,235.953308 309.298615,254.355286 
+	C318.327026,273.282410 339.439545,283.580444 359.379242,276.950439 
+	C384.794250,268.499878 410.586884,262.981476 437.251770,260.564514 
+	C459.031281,258.590363 474.734314,239.757874 474.347198,218.012558 
+	C473.919647,193.998489 456.948120,179.733871 439.577148,176.938202 
+	C427.944916,175.066116 421.619507,168.601212 418.287170,157.465179 
+	C412.276886,137.379990 396.579712,126.313797 374.806335,126.375679 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M333.113281,31.899879 
+	C344.617462,44.198868 353.124786,57.868290 354.098358,74.612717 
+	C355.129639,92.350670 344.038422,110.929802 323.218597,116.222633 
+	C296.586182,122.993164 271.882690,103.628372 271.562256,76.109581 
+	C271.398804,62.068886 273.572388,48.713394 279.899994,36.117767 
+	C284.785431,26.392902 291.801514,19.350805 303.203766,18.290316 
+	C313.014099,17.377880 321.217133,21.384403 328.569672,27.456839 
+	C330.104218,28.724215 331.434601,30.238819 333.113281,31.899879 
+M291.076904,62.502411 
+	C289.725433,67.749565 289.985229,73.120628 290.465088,78.383026 
+	C291.580322,90.613556 302.262207,99.396042 314.600250,98.660866 
+	C325.521057,98.010139 335.518768,87.374695 335.598389,76.323227 
+	C335.683472,64.514656 321.275818,42.749695 310.328369,38.149014 
+	C305.577209,36.152328 302.136749,37.035389 299.017517,41.355125 
+	C294.641754,47.415051 292.456696,54.361816 291.076904,62.502411 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M171.940475,322.070496 
+	C154.921082,303.178589 157.024323,282.763885 168.388214,263.561859 
+	C173.973434,254.124313 180.668655,245.582886 190.126694,239.385620 
+	C206.353638,228.753143 222.372391,233.243378 231.470673,248.723740 
+	C241.804230,266.305908 245.905273,285.492188 239.578018,305.512177 
+	C231.261383,331.826752 198.929611,341.907532 176.592209,325.580444 
+	C175.119858,324.504242 173.658691,323.412750 171.940475,322.070496 
+M192.780182,312.871674 
+	C204.458984,318.299835 219.116241,310.238220 222.049164,299.009705 
+	C225.957443,284.047058 222.750793,269.986206 214.443954,257.219360 
+	C210.803955,251.625046 207.415085,251.232681 201.716339,254.707413 
+	C191.014832,261.232544 184.516266,271.229523 180.282150,282.636139 
+	C175.393051,295.807312 179.634003,305.935638 192.780182,312.871674 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M73.599136,279.204651 
+	C71.704895,272.179749 73.410027,265.833893 75.687515,259.854828 
+	C82.146591,242.897903 91.464668,227.962967 108.360283,219.479050 
+	C121.172752,213.045410 135.253952,216.991226 143.422379,228.851929 
+	C151.365677,240.385742 154.763855,253.367065 155.334854,267.191589 
+	C155.763580,277.571014 155.315018,287.757050 149.238785,296.859283 
+	C139.512009,311.430115 123.372482,318.491974 106.399155,315.223175 
+	C102.068443,314.389130 99.499382,311.411499 98.720612,307.069122 
+	C97.639534,301.041077 94.598663,298.720428 88.906189,299.994354 
+	C83.549995,301.193024 80.226265,298.294464 77.828789,294.295074 
+	C75.170090,289.859894 73.687904,284.910858 73.599136,279.204651 
+M92.176712,272.770050 
+	C90.120392,281.702087 99.122078,287.966827 97.613190,296.311340 
+	C104.544853,297.858459 111.061203,292.952759 117.743111,296.430054 
+	C118.463181,296.804779 119.714859,296.386810 120.643898,296.094727 
+	C127.760452,293.857452 133.504623,289.406860 135.282471,282.264587 
+	C139.020630,267.247070 136.511719,252.830429 127.864937,239.878555 
+	C124.267845,234.490540 120.319901,233.928955 115.021271,237.503220 
+	C102.728134,245.795761 95.223610,257.379456 92.176712,272.770050 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M482.703461,59.745571 
+	C495.982513,61.650131 502.451721,70.216209 506.264832,81.670670 
+	C511.117676,96.248329 512.749146,111.126732 509.270844,126.145912 
+	C504.161835,148.206528 480.207367,160.654541 458.510132,152.117371 
+	C443.877930,146.360062 435.781647,135.519684 434.478455,119.290733 
+	C433.290039,104.491745 440.167725,93.111618 448.076965,81.970276 
+	C452.892548,75.186790 458.602020,69.170891 465.871674,64.828369 
+	C470.945801,61.797318 476.292938,59.768661 482.703461,59.745571 
+M492.569641,113.166168 
+	C492.290344,102.974121 491.529785,92.851372 486.617371,83.624962 
+	C483.807587,78.347679 480.858490,77.507446 476.129150,80.801247 
+	C465.391998,88.279335 457.969055,98.464798 453.991821,110.811150 
+	C450.405731,121.943413 457.238129,133.391953 467.950836,135.536453 
+	C479.617157,137.871826 490.085541,130.338913 491.710785,118.458626 
+	C491.913544,116.976723 492.228149,115.510117 492.569641,113.166168 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M290.300568,354.785889 
+	C288.783173,367.647064 285.728912,379.550446 280.101654,390.832397 
+	C268.825745,413.439209 241.112350,418.914612 222.104935,405.637390 
+	C211.513412,398.238831 205.130524,381.864563 207.107880,369.291443 
+	C209.887955,351.614105 221.883011,341.768036 235.967499,333.639313 
+	C245.503662,328.135620 255.483536,324.240540 267.061584,324.451782 
+	C278.874786,324.667267 286.690186,332.496796 289.100037,342.999695 
+	C289.934357,346.635925 290.860687,350.456085 290.300568,354.785889 
+M266.025299,343.094604 
+	C250.168320,344.570740 237.891235,352.405090 228.399948,364.783661 
+	C225.735535,368.258575 224.857529,372.672485 225.673218,377.131470 
+	C227.274796,385.886536 233.226318,392.267426 240.913376,393.648743 
+	C249.625931,395.214355 257.344635,391.768921 262.170776,383.944824 
+	C267.877472,374.693237 270.587280,364.405670 271.423370,353.719543 
+	C271.725006,349.864288 272.011932,345.108124 266.025299,343.094604 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M289.770996,192.019424 
+	C268.455048,203.983719 241.560104,196.361465 230.804596,168.193100 
+	C226.187256,156.100433 223.448639,143.738800 224.723846,130.767014 
+	C225.768021,120.145340 232.775620,110.121201 245.626007,109.440903 
+	C253.867233,109.004608 261.307343,110.750862 268.714874,113.660057 
+	C281.474854,118.671371 292.711884,126.151878 300.853302,137.134003 
+	C312.062927,152.254913 309.923584,177.660858 292.121277,190.383209 
+	C291.445740,190.865982 290.768066,191.345734 289.770996,192.019424 
+M282.729614,144.782272 
+	C274.045776,136.685852 264.176361,130.676590 252.448685,128.240036 
+	C246.223221,126.946625 243.533508,129.096710 243.271759,135.291199 
+	C242.733109,148.038925 246.527115,159.634094 253.446915,170.175720 
+	C256.798309,175.281235 261.805573,178.333801 268.042511,178.641693 
+	C276.505432,179.059448 283.116821,175.487442 286.817749,167.920761 
+	C290.793671,159.791870 289.387024,152.056198 282.729614,144.782272 
+z"/>
+<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none" 
+	d="
+M2.981719,330.624420 
+	C3.469299,315.914185 4.234450,301.703766 12.419411,289.158325 
+	C20.108347,277.373199 34.715473,273.579742 46.325615,281.427185 
+	C64.180710,293.495697 76.525635,309.613647 80.078362,331.486633 
+	C82.664780,347.410400 69.277794,366.040131 51.659126,371.046875 
+	C28.319597,377.679382 4.147215,359.769440 3.631967,335.488342 
+	C3.600584,334.009430 3.296778,332.536316 2.981719,330.624420 
+M52.085789,312.415131 
+	C48.734608,308.058197 45.337826,303.726013 40.902565,300.397430 
+	C32.745247,294.275421 28.856056,295.316284 25.463673,304.870850 
+	C22.029230,314.543854 20.939116,324.525879 22.171757,334.793640 
+	C23.150904,342.949860 27.025640,348.828491 34.628159,352.010925 
+	C42.207897,355.183807 49.125015,353.348511 54.969864,348.124329 
+	C61.361965,342.410980 62.284939,334.992645 59.929329,327.058899 
+	C58.396729,321.897125 55.511456,317.404541 52.085789,312.415131 
+z"/>
+</svg>
\ No newline at end of file